PROMOZIONE FEMMINILE . 2024 - 2025
ALLENAMENTI
Martedì 21:15 - 22:45 palestra scuole Carnate
Giovedì 21:00 - 22:30 centro sportivo Verderio
Atleti
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
ALTISSIMO MARTA | 12 | |||
BRAMBILLA MARTINA | 2 | |||
CASIRAGHI CLARISSA | 8 | |||
COLNAGHI DILETTA | 11 | |||
COLOMBO ALESSANDRA | 10 | |||
CRIPPA GIULIA | 15 | |||
DE FAVERI SONIA | 19 | |||
FERRARIO VALENTINA | 3 | |||
FRISENDA SARA | 6 | |||
FUMAGALLI MADDALENA | ||||
GUZZON MARTINA | 7 | |||
LOMBARDI SILVIA | 4 | |||
MARIANI LARA | 13 | |||
MARINELLI LAURA | 20 | |||
MASTROIANNI ROSSELLA | 16 | |||
PIERI ANNA | 9 | |||
SANGIORGIO ANNA | 17 | |||
SARTI JENNA | 14 | |||
SIRONI ELEONORA | 21 |
Staff
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
GIOVANI VALERIO | COACH |
Dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita |
---|---|---|
LAURA VILLA |