DIVISIONE REGIONALE 3 2024 - 2025
ALLENAMENTI
Lunedì 21:15 - 22:30 palestra scuole Carnate
Mercoledì 21:00 - 22:30 centro sportivo Sulbiate
Venerdì 21:00 - 22:30 centro sportivo Verderio
Atleti
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
BANDERA LUCA | 22 | |||
BRIVIO ANGELO | 4 | |||
CORNO LORENZO | 12 | |||
CRIPPA DAVIS | 6 | |||
DI VALENTIN SIMONE | 10 | |||
DOLCE FRANCESCO | 15 | |||
FORNACIARI GIORGIO | 7 | |||
GRANATA RICCARDO | 5 | |||
GRATICOLA FEDERICO | 8 | |||
MERCATO MARCO | 9 | |||
PANAMBARAGE ANGELO | 18 | |||
PENATI FEDERICO | 20 | |||
PEZZOTTA IVAN | 11 | |||
PIROTTA MATTEO | 13 | |||
PIROTTA STEFANO | 24 | |||
SADA GIACOMO | 23 | |||
SALA SIMONE | 19 | |||
TREMOLADA ANDREA | 16 | |||
VERGANI MATTIA | 21 | |||
VERGANI SAMUELE | 14 | |||
ZECCHINI STEFANO | 17 |
Staff
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
MAURO LONGONI | COACH |
Dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita |
---|---|---|
CLAUDIO MOLTENI |